
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 486 | 1925 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 485 | 5698 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 484 | 4016 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 483 | 8453 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 482 | 1745 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 481 | 2387 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 480 | 6201 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 479 | 7823 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 478 | 0786 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 477 | 3519 |
